|
|
BettanyDual Young
|
BettanyYoung
|
BettanySweetie
|
|---|---|---|---|
| Matratzenaufbau | Gaia Waterlily™ Kern, 2 Härtegrade, keine Oberflächenschnitte | Biogreen® Komfortschaum mit 3D-Formschnitt | Biogreen® Komfortschaum mit Klimakanälen |
| Materialien | Gaia Waterlily™ Kaltschaum | Biogreen® Komfortschaum mit ätherischen Ölen | Biogreen® Komfortschaum |
| Liegecharakter | mittelfest / fest | weich | mittelfest |
| Körperanpassung | Sehr gut | Sehr gut | Gut |
| Härtegrade | 2 (mittelfest & fest) | 1 weich | 1 mittelfest |
| Wendemöglichkeit | Ja, zwei Härtegrade | Ja, Seite ohne Schnitt ist etwas fester | Nein |
| Druckentlastung | Gleichmäßige Gewichtsverteilung | Gleichmäßige Gewichtsverteilung | Gleichmäßige Gewichtsverteilung |
| Klimaregulierung | Temperatur- & Feuchtigkeitsregulierung | Sehr gut (atmungsaktiv, offenporig) | Sehr gut (Belüftung durch Klimakanäle) |
| Besonderheiten | Wendematratze mit Naturmaterialien | Für alle Größen geeignet, auch Hochbetten | Antibakteriell, pflegeleicht, ergonomisch |
| Geeignet für | Kinder bis ins Jugendalter | Kinder & Jugendliche | Babys & Kleinkinder |
| Körpergewicht | bis 70 kg | bis 45 kg | bis 25 kg |
| Matratzenhöhe | ca. 18 cm | ca. 14 cm | ca. 12 cm |
| Nachhaltigkeit | Ökologisch, in Österreich hergestellt | Ökologisch, in Österreich hergestellt | Ökologisch, in Österreich hergestellt |
| Produktlink | Bettany Dual Young | Bettany Young | Bettany Sweetie |
|
|
BettanySpring
|
BettanyFlex
|
BettanyDual
|
|---|---|---|---|
| Matratzenaufbau | 2-Schicht: Biogreen® Komfortschaum mit Multizonen-Komfortschnitt | Kern aus Spezialschaum mit Multizonen-Komfortschnitt im Beckenbereich | Gaia Waterlily™ (Naturmaterial) ohne Oberflächenschnitt |
| Materialien | Biogreen® Komfortschäume | Komfortschaum | Gaia Waterlily™ Kaltschaum |
| Liegecharakter | mittelfest / fest | weich / mittelfest / fest | mittelfest / fest |
| Körperanpassung | Gute Anpassung durch Multizonenschnitt | Individuelle Anpassung durch Drehen/Wenden | Sehr gute Körperanpassung durch spezielle Fräsung |
| Schlafklima | Sehr atmungsaktiv | Atmungsaktiv | Sehr gute Temperatur- & Feuchtigkeitsregulierung |
| Härtegrade | 2 (mittelfest / fest) | 3 (weich / mittelfest / fest) | 2 (mittelfest / fest) |
| Wendemöglichkeit | Ja, zwei Härtegrade | Ja, 3-in-1 Wendematratze | Ja, zwei Härtegrade |
| Druckentlastung | Gezielte Entlastung der Druckpunkte | Sehr gute Druckverteilung | Gleichmäßige Gewichtsverteilung |
| Rückstellkraft | Sehr hoch | Hoch | Mittel |
| Besonderheiten | Federnder Komfort ohne Metall | Für fast jedes Körpergewicht geeignet | Weniger Nachfedern, kein Oberflächenschnitt |
| Empfohlen für | Alle Schlafpositionen, Paare | Alle Schlafpositionen, Gäste, Partner | Alle Schlafpositionen, Paare |
| Körpergewicht | Bis 110 kg | Bis 110 kg | Bis 120 kg |
| Matratzenhöhe | ca. 23 cm | ca. 23 cm | ca. 23 cm |
| Nachhaltigkeit | Ökologisch, in Österreich hergestellt | Ökologisch, in Österreich hergestellt | Nachhaltig & ökologisch in Österreich produziert |
| Produktlink | Bettany Spring | Bettany Flex | Bettany Dual |
|
|
BettanyAir
|
BettanyWave
|
|---|---|---|
| Matratzenaufbau | 2-Schicht: 14 cm Komfortschaum + 7 cm Viscoschaum | 3-Schicht mit wellenförmigem Schnitt mit je 7 cm |
| Materialien | Viscoschaum & Komfortschaum, Klimakanäle | Biogreen® Viscoschaum & Komfortschaum |
| Liegecharakter | viscoelastisch / mittelfest | mittelfest / fest |
| Körperanpassung | Sehr präzise, durch Wärme und Druck | Sehr präzise, durch wellenförmigem Schnitt |
| Schlafklima | Eher warm, gute Belüftung durch 1000+ Klimakanäle | Eher warm, Atmungsaktiv durch vertikale & horizontale Klimakanäle |
| Härtegrade | 1 | 2 (Visco- oder Komfortschaum) |
| Wendemöglichkeit | Nein | Ja |
| Druckentlastung | Vollflächige Druckentlastung | Duckentlastung mit Stützungszonen |
| Rückstellkraft | Sanft rückstellend (Memory-Effekt) | Sanft rückstellend (Memory-Effekt) |
| Besonderheiten | 1000+ Klimakanäle, sehr gute Anpassung | Wellen-Schnitt für ergonomische Zonen, Klimakanäle |
| Empfohlen für | Alle Schlafpositionen, druckempfindlich, bettlägerig | SeitenschläferInnen, Rücken-/Schulterprobleme, druckempfindlich |
| Körpergewicht | bis 120 kg | bis 120 kg |
| Matratzenhöhe | ca. 23 cm | ca. 23 cm |
| Nachhaltigkeit | Ökologisch, in Österreich hergestellt | Ökologisch, in Österreich hergestellt |
| Produktlink | Bettany Air | Bettany Wave |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen